Věc |
Datum vyvěšení |
Datum sejmutí |
19.01.2026 | 28.01.2026 |
|
18.12.2025 | 30.04.2026 |
|
18.12.2025 | 30.04.2026 |
|
17.12.2025 | 31.12.2026 |
|
21.11.2025 | 30.04.2026 |
|
21.11.2025 | 31.12.2026 |
|
03.11.2025 | 21.12.2025 |
|
28.08.2025 | 30.04.2026 |
|
|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Klokočí na roky 2026-2027 | 13.06.2025 | 30.06.2026 |
13.06.2025 | 30.06.2026 |
|
|
Schválený závěrečný účet obcí Mírová pod Kozákovem za rok 2024 | 23.05.2025 | 30.06.2026 |
|
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mírová p=od Kozákovem na období 2026-2027 v tis. Kč | 23.05.2025 | 31.12.2027 |
16.04.2025 | 30.06.2026 |
|
27.03.2025 | 30.04.2026 |
|
23.03.2023 | 30.04.2024 |
|
03.12.2021 | 31.12.2027 |
|
29.03.2021 | 14.04.2021 |
|
24.07.2020 | ||
16.03.2020 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2019 |